Lexique franco/anglo/américain des termes financiers
LEXIQUE DES TERMES FINANCIERS
voir aussi le tableau des termes financiers (français, anglais / américain, allemand, italien et espagnol)
| Français | Symboles | Anglais/américain |
| Ventes, chiffres d'affaires | CA | Turnover, net sales, net revenues |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | EBE | Earning before depreciation interests and taxes (EBDIT),Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) |
| Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs | Depreciation and write down of assets | |
| Résultat d'exploitation, résultat opérationnel, résultat économique | Operating profit, Earnings before interest and taxes (EBIT) | |
| Résultat courant (avant impôt) | Profit, Earnings before tax | |
| Amortissement de la survaleur | Goodwill depreciation,amortization of goodwill | |
| Résultat net, bénéfice net | Net income, net profit, net earnings | |
| Capacité d'autofinancement ( CAF) | CAF | Cash flow |
| Capitaux propres, Fonds propres, Situation nette, Actif net | CP | Shareholders, stockholders equity |
| Dettes financières nettes, Endettement net | D | Net (financial) debt |
| Actif économique = Immobilisations (incorporelles, corporelles et financières) + Besoins en fonds de roulement (stocks + clients - fournisseurs) | AE | Operating assets, capital employed, invested capital = Fixed assets (tangible, Properties plants & equipments, intangible, investments) + Working capital (inventories + trade debtors - trade creditors) |
| Survaleur, écart d'évaluation, goodwill | Goodwill | |
| Rentabilité économique, ou rentabilité opérationnelle = | Re | Return on capital employed (ROCE), Return on invested capital (ROIC) = |
| Résultat d'exploitation x (1 - taux IS)/ Actif économique | Operating income or EBIT x (1 - taxe rate) /Capital Employed or Invested capital | |
| Levier financier = Dettes financières nettes ou endettement net/ Capitaux propres | Rcp | Gearing , (Financial) leverage = Net (financial) debts/ Shareholders equity |
LEXIQUE DES TERMES FINANCIERS (Suite)
| ||
| Français | Symboles | Anglais/américain |
| Action | Share, Stock | |
| Obligation | Bond, debenture | |
| Option d'achat | Call (option) | |
| Option de vente | Put (option) | |
| Capitalisation boursière | VCP | (Equity) market capitalisation, market cap. |
| Valeur de l'actif économique | V | Entreprise value(EV), firm value |
| Cours de l'action Bénéfice par action (BPA) | Stock price Earning per share (EPS) | |
| Capitalisation boursière Bénéfice net | Equity market capitalisation Net income | |
| Bénéfice par action (BPA) | BPA | Earnings per share (EPS) |
| Dividende Par Action (DPA) | DPA | Dividend Per Share (DPS) |
| Taux de rendement = DPA / Cours de l'action | Dividend yield = DPS/ Share, stock price | |
| Taux de distribution = DPA / BPA | d | Pay out ratio = DPS / EPS |
| Valeur Actuelle Nette (VAN) | Net Present Value (NPV) | |
| Taux de Rentabilité Interne (TRI) | Internal Rate of Return (IRR) | |
| Taux d'actualisation | t, k | Discount rate |
| Taux (de l'argent) sans risque | rF | Risk free rate |
| Prime de risque | rM-rF | Market Risk premium |
| Coût moyen pondéré du capital (CMPC), coût du capital | k | Weighted average cost of capital (WACC), cost of capital |
| Coût des capitaux propres | kCP | Cost of equity |
| Coût de la dette, de l'endettement net | kD | Cost of debt |
| Flux de trésorerie disponible (FTD) = Excédent brut d'exploitation - Impôts sur le résultat d'exploitation - Variation du BFR - Investissements | FTD | Free cash flows = EBITDA - Corporate tax on operating profit, EBIT - Charge in working capital - Capital expenditures (CAPEX) |
.jpg)
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire